京都分校の各コースのスケジュールは下記のようになっております。
2026年5月 CaféDrinkコース バーテンダースクール
5月11日入学 ~ 5月16日卒業予定
CaféDrinkコース 10時 – 13時
バーテンダースクール 13時 – 19時
| 2026年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10–13 | 10–13 | 10–13 | 10–13 | 10–13 | 10–13 | |
| 13–19 | 13–19 | 13–19 | 13–19 | 13–19 | 13–19 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
2026年6月 CaféDrinkコース バーテンダースクール
6月8日入学 ~ 6月13日卒業予定
CaféDrinkコース 10時 – 13時
バーテンダースクール 13時 – 19時
| 2026年6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10–13 | 10–13 | 10–13 | 10–13 | 10–13 | 10–13 | |
| 13–19 | 13–19 | 13–19 | 13–19 | 13–19 | 13–19 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
2026年7月 CaféDrinkコース バーテンダースクール
7月13日入学 ~ 7月18日卒業予定
CaféDrinkコース 10時 – 13時
バーテンダースクール 13時 – 19時
| 2026年7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 10–13 | 10–13 | 10–13 | 10–13 | 10–13 | 10–13 | |
| 13–19 | 13–19 | 13–19 | 13–19 | 13–19 | 13–19 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
バーテンダー個人授業コース(夜間・週末)
ご希望の日程、時間を予約の後に受講出来ます。スクールへお問い合わせください。
カフェ個人授業コース
基本的に個人授業です。ご希望の日程、時間を予約の後に受講出来ます。
スクールへお問い合わせください