東京本校の各コースのスケジュールは下記のようになっております。
バーテンダースクール短期集中コース
2026年4月バーテンダースクール短期集中コース
バーテンダースクール短期集中コース&フードコース
バーテンダースクール 4月20日入学 4月30日卒業予定(12時 – 16時)※4月25日、26日はお休み
フードコース 4月13日~18日(13時半 – 16時)
| 2026年4月 (13時半 – 16時)(12時 – 16時) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2026年5月バーテンダースクール短期集中コース
バーテンダースクール短期集中コース&フードコース
バーテンダースクール 5月18日入学 5月28日卒業予定(12時 – 16時)※5月23日、24日はお休み
フードコース 5月11日~16日(13時半 – 16時)
| 2026年5月 (13時半 – 16時)(12時 – 16時) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
2026年6月バーテンダースクール短期集中コース
バーテンダースクール短期集中コース&フードコース
バーテンダースクール 6月15日入学 6月25日卒業予定(12時 – 16時)※6月20日、21日はお休み
フードコース 6月8日~13日(13時半 – 16時)
| 2026年6月 (13時半 – 16時)(12時 – 16時) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
2026年7月バーテンダースクール短期集中コース
バーテンダースクール短期集中コース&フードコース
バーテンダースクール 7月13日入学 7月23日卒業予定(12時 – 16時)※7月18日、19日はお休み
フードコース 7月6日~11日(13時半 – 16時)
| 2026年7月 (13時半 – 16時)(12時 – 16時) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026年5月 CaféDrinkコース
CafeDrink&Food短期集中コース
5月8日入学 – 5月16日卒業予定(10時 – 13時)(5月10日休み)
フードコース 5月11日 – 5月16日(13時半 – 16時)
| 2026年5月 (10時 – 13時) (13時半 – 16時) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| CafeDrink | CafeDrink | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| CafeDrink | CafeDrink | CafeDrink | CafeDrink | CafeDrink | CafeDrink | |
| Food | Food | Food | Food | Food | Food | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
2026年6月 CaféDrinkコース
CafeDrink&Food短期集中コース
6月5日入学 – 6月13日卒業予定(10時 – 13時)(6月7日休み)
フードコース 6月8日 – 6月13日(13時半 – 16時)
| 2026年6月 (10時 – 13時) (13時半 – 16時) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| CafeDrink | CafeDrink | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| CafeDrink | CafeDrink | CafeDrink | CafeDrink | CafeDrink | CafeDrink | |
| Food | Food | Food | Food | Food | Food | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
2026年7月 CaféDrinkコース
CafeDrink&Food短期集中コース
7月3日入学 – 7月11日卒業予定(10時 – 13時)(7月5日休み)
フードコース 7月6日 – 7月11日(13時半 – 16時)
| 2026年7月 (10時 – 13時) (13時半 – 16時) | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| CafeDrink | CafeDrink | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CafeDrink | CafeDrink | CafeDrink | CafeDrink | CafeDrink | CafeDrink | |
| Food | Food | Food | Food | Food | Food | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
バーテンダー個人授業コース(夜間・週末)
ご希望の日程、時間を予約の後に受講出来ます。スクールへお問い合わせください。
カフェ個人授業コース
基本的に個人授業です。ご希望の日程、時間を予約の後に受講出来ます。
スクールへお問い合わせください。
Roaster&CafeDrinkコース
基本的に個人授業です。ご希望の日程、時間を予約の後に受講出来ます。
スクールへお問い合わせください。
